# Отчет руководителя AMG_OPT

Сформировано: 2026-05-24 05:03:22

## 1. Краткая сводка

- Игроков в оценке риска: **57691**
- Зон в карте состояния: **1124**
- Управленческих строк: **1124**
- Строк очереди вмешательств: **640674**

## 2. Риски игроков

- низкий: **34039**
- средний: **18425**
- очень_высокий: **2794**
- высокий: **2310**
- критический: **123**

## 3. Состояние зон

- перегретая_зона: **331**
- обычная_зона: **213**
- зона_выгорания: **205**
- стабильная_зона: **191**
- красная_зона: **79**
- тихая_зона: **71**
- зона_паники: **23**
- сильная_стабильная_зона: **11**

## 4. Управленческие действия

- обычный_контроль: **509**
- снизить_трение_и_проверить_качество_сценария: **205**
- наблюдать_без_ручного_вмешательства: **155**
- перегрев_при_низкой_успешности: **142**
- срочно_разобрать_причины_провалов: **79**
- успокоить_зону_и_уменьшить_хаос: **23**
- масштабировать_удачный_сценарий: **11**

## 5. Очередь вмешательств

- наблюдать: **531109**
- дать_короткий_путь_к_успеху: **53911**
- мягкое_удержание: **36377**
- не_мешать_успешному_циклу: **11789**
- снизить_хаос_для_игрока: **7231**
- срочно_спасти_игрока: **257**

## 6. Топ проблемных зон

| Город | Зона | Состояние | Давление | Успешность | Паника | Выгорание |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| ОПТ | Горячий клад · Почта | стабильная_зона | 87899.3 | 0.6625 | 0.0836 | 0.1606 |
| Городидзе-4 | Бородинский | перегретая_зона | 63597.3 | 0.5608 | 0.1106 | 0.2119 |
| Терновка | 40 років | перегретая_зона | 59740.6 | 0.5247 | 0.2196 | 0.2357 |
| Кривой Рог | Титова | перегретая_зона | 54560.9 | 0.5539 | 0.1389 | 0.2372 |
| Кривой Рог | 12 квартал | перегретая_зона | 50243.5 | 0.5556 | 0.1598 | 0.228 |
| Терновка | Бельбес | перегретая_зона | 48006.9 | 0.6236 | 0.1346 | 0.1616 |
| Кривой Рог | Тополь | перегретая_зона | 46801.0 | 0.5566 | 0.1515 | 0.2178 |
| Кривой Рог | Дафи | перегретая_зона | 46440.0 | 0.5652 | 0.1277 | 0.2309 |
| Терновка | ПЗТО | перегретая_зона | 43996.0 | 0.5786 | 0.1615 | 0.1987 |
| Терновка | Центр | перегретая_зона | 40913.6 | 0.5774 | 0.1337 | 0.2084 |
| Кривой Рог | Красный Камень | перегретая_зона | 34895.9 | 0.563 | 0.1157 | 0.2097 |
| Кривой Рог | Сокол | перегретая_зона | 34825.7 | 0.5359 | 0.1261 | 0.2315 |
| Кривой Рог | Фрунзенский | перегретая_зона | 32627.0 | 0.5782 | 0.1203 | 0.2069 |
| Кривой Рог | Победа 1-3 | перегретая_зона | 31948.2 | 0.5633 | 0.1219 | 0.2171 |
| Кривой Рог | Воронцова | перегретая_зона | 31595.7 | 0.5734 | 0.1017 | 0.2194 |

## 7. Топ игроков в риске

| Игрок | Архетип | Риск | Успешность | Провалов | Причины |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| 1375026370 | паникер | 100 | 0.0 | 59 | низкая успешность, много провалов, серия неудач |
| 1262192850 | разведчик | 100 | 0.0 | 47 | низкая успешность, много провалов, долгий поиск, серия неудач |
| 2083593049 | паникер | 100 | 0.0 | 42 | низкая успешность, много провалов, низкое удержание, серия неудач |
| 874899673 | паникер | 100 | 0.0 | 28 | низкая успешность, много провалов, серия неудач |
| 263574219 | разведчик | 100 | 0.2353 | 26 | низкая успешность, много провалов, долгий поиск |
| 561856364 | паникер | 100 | 0.0 | 24 | низкая успешность, много провалов, серия неудач |
| 319340310 | одержимый | 100 | 0.0 | 17 | низкая успешность, много провалов, низкое удержание, серия неудач |
| 257914864 | зависимый | 100 | 0.0 | 13 | низкая успешность, много провалов, долгий поиск, серия неудач |
| 1024814423 | паникер | 99.0 | 0.0 | 20 | низкая успешность, много провалов, серия неудач |
| 5419650376 | спящий | 98.0 | 0.0 | 15 | низкая успешность, много провалов, низкое удержание, серия неудач |
| 1153261119 | разведчик | 96.4 | 0.2903 | 22 | низкая успешность, много провалов, долгий поиск |
| 918578076 | обычный | 95.4 | 0.0 | 17 | низкая успешность, много провалов, серия неудач |
| 1820312288 | паникер | 95 | 0.0 | 167 | низкая успешность, много провалов, серия неудач |
| 8006562520 | паникер | 95 | 0.0 | 155 | низкая успешность, много провалов, серия неудач |
| 7563611294 | паникер | 95 | 0.0 | 140 | низкая успешность, много провалов, серия неудач |

## 8. Качество данных

| Файл | Статус | Строк | Коды | Дубли | Замечание |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| data/customer_intel_game/риск_игроков.csv | норма | 57691 | 0 | 0 | без критических замечаний |
| data/customer_intel_game/очередь_вмешательств.csv | требует_проверки | 640674 | 0 | 555595 | есть возможные дубли |
| data/customer_intel_game/карта_состояния_мира.csv | норма | 1124 | 0 | 0 | без критических замечаний |
| data/customer_intel_game/пульт_руководителя_мира.csv | норма | 1124 | 0 | 0 | без критических замечаний |

## 9. Вывод

Система уже позволяет видеть не только активность, но и состояние зон, уровень риска игроков, качество данных и приоритеты управленческих действий. Следующий шаг — вывести этот отчет на отдельную страницу фронта и обновлять его автоматически.